保険財務力格付けリスト
保険財務力格付けとは
保険財務力格付けとは、保険契約に基づいた債務を履行する能力(保険金支払能力)そのものについて評価し、格付けしています。保険会社の収益力、保険契約履行のために必要なキャッシュフロー、積立金の多寡、資産内容の健全性などから評価したものを言います。
保険財務力格付けリスト
会社名 | ムーデイーズ 2021年6月更新 |
S&P 2021年6月更新 |
R&I (格付投資情報センター) 2021年6月更新 |
JCR (日本格付研究所) 2021年6月更新 |
---|---|---|---|---|
保険財務格付 | 保険財務力格付 | 保険金支払能力 | 保険金支払能力 | |
明治安田生命 | A1 | A+ | AA- | AA- |
太陽生命 | - | A | AA- | AA- |
日本生命 | A1 | A+ | AA | AA+ |
住友生命 | A1 | A+ | AA- | AA- |
富国生命 | A2 | A | AA- | AA-p |
第一生命 | - | A+ | AA- | AA- |
朝日生命 | - | - | BBB+ | BBB+ |
*上記7社にて資産運用
保険財務力格付けの見方
「BBB」以上に格付けされる保険会社は、強みが弱みを上回る財務内容が特徴。保険契約債務を履行する可能性が非常に高いとみなします。「BB」以下に格付けされる保険会社は、強みを上回る不安定要因を有する可能性があるとみなします。「BB」はこのグループで不安定性が最も低いことを示し、「CC] は最も高いことを示します。
ムーディーズ
Aaa: | 支払能力が極めて優れている保険会社に対する格付け。財務力は変化する可能性はありますが、予見できる変化によって基本的な財務力が損なわれるとは極めて考えにくいです。 |
---|---|
Aa: | 支払能力が優れている保険会社に対する格付け。Aaa 格とAa 格を合わせて、一般的に優良保険会社と呼ばれます。Aaa 格の保険会社と比較して長期的なリスクがやや高いとみられるため、格付けを低くしています。 |
A: | 支払能力が良好である保険会社に対する格付け。しかし、将来のある時点において、支払能力に影響を及ぼしうる要因があります。 |
Baa: | 支払能力が適切である保険会社に対する格付け。しかし、長期的にみた場合、確実性を支える要素のいくつかが欠けているか、その性格上、信頼性が不足している部分があります。 |
Ba: | 支払能力に疑問がある保険会社に対する格付け。これらの会社の保険契約債務支払能力はやや低く、したがって将来の支払に関して安全性が十分でない場合もあります。 |
B: | 支払の能力が弱い保険会社に対する格付け。長期的にみた場合、保険契約債務が期日どおりに支払われる可能性は低いです。 |
Caa: | 支払能力がかなり弱い保険会社に対する格付け。保険契約債務支払に関してデフォルトに陥っているか、または保険契約債務の期限どおりの支払が困難であることを示す要素があります。 |
Ca: | 支払能力が極めて弱い保険会社に対する格付け。保険契約債務支払でデフォルトに陥っているか、または重大な危険性があります。 |
C: | 支払能力が最低の保険会社に対する格付け。支払の安全性がほとんどないです。 |
※Aa からCaa までの格付けに、1、2、3 という付加記号を適用している。1 は、保険会社の支払能力が格付けのカテゴリーで上位に位置することを示し、2 は中位、3 は下位にあることを示します。
S&P(スタンダード&プアーズ)
AAA: | 保険契約債務を履行する能力は極めて強い。スタンダード&プアーズの最上位の保険財務力格付け。 |
---|---|
AA: | 保険契約債務を履行する能力は非常に強い。最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい 。 |
A: | 保険契約債務を履行する能力は強いが、上位2 つの格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。 |
BBB: | 保険契約債務を履行する能力は良好だが、上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 「BB」以下に格付けされる保険会社は、強みを上回る不安定要因を有する可能性があるとみなされる。 「BB」はこのグループで不安定性が最も低いことを示し、「CC」は最も高いことを示す。 |
BB: | 保険契約債務を履行する能力は限界的である。強みもあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B: | 保険契約債務を履行する能力は弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損なわれる可能性が高い。 |
CCC: | 保険契約債務を履行する能力は非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
CC: | 保険契約債務を履行する能力は極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性が高い。 |
R: | 財務上の問題が理由で規制当局の監督下に置かれている保険会社に付与される。違反行為など、財務上の問題 と関係のない事由で規制措置を受けいる保険会社に「R」が付されることはない。 |
NR: | 格付けがなく、保険契約債務を履行する能力に関する意見を公表していないことを示す。 |
※「AA」から「CCC」の格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、それぞれ、各カテゴリーの中での相対的な強さを表わす。
R&I(格付投資情報センター)
AAA: | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素があります。 |
---|---|
AA: | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素があります。 |
A: | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素があります。 |
BBB: | 保険金支払能力は十分であるが、将来環境が大きく変化した場合、注意すべき要素があります。 |
BB: | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が変化した場合、十分注意すべき要素があります。 |
B: | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素があります。 |
CCC: | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が強い。支払不能に陥った保険金は回収が十分には見込めない可能性があります。 |
CC: | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。支払不能に陥った保険金は回収がある程度しか見込めません。 |
C: | 保険金支払不能に陥っており、保険金の回収もほとんど見込めません。 |
※AA からB までの格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
JCR(日本格付研究所)
AAA: | 債務履行の確実性が最も高い。 |
---|---|
AA: | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A: | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB: | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来、債務履行の確実性が低下する可能性があります。 |
BB: | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えません。 |
B: | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素があります。 |
CCC: | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る可能性があります。 |
CC: | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C: | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
D: | 債務不履行に陥っている。 |
※AA からB までの格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
※p(ピー)格付けとは、格付対象先からの依頼に基づかず、公開情報等に基づき、当該格付対象先の了解を得た上で公表する格付けです。依頼に基づく格付けと区別するため格付記号の後に「p」を表示しています。また、すべてのp 格付けにおいて、格付対象先の格付プロセスへの参加を得ています。