あんしん共済
あんしん共済 給付実績
給付項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
結婚祝金 | 32件 | 960,000円 |
出生祝金 | 57件 | 570,000円 |
入学祝金 | 142件 | 1,420,000円 |
死亡弔慰金 | 65件 | 650,000円 |
傷病見舞金 | 13件 | 390,000円 |
介護休業助成金 | 2件 | 106,000円 |
遺児育英助成金 | 2件 | 240,000円 |
保育料助成金 | 23件 | 1,748,000円 |
合計 | 336件 | 6,084,000円 |
あんしん共済 給付金支払状況
年度 | 2015.6.1〜2016.5.31 | 2016.6.1〜2017.5.31 | ||
給付項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
結婚祝金 | 35件 | 1,050,000円 | 31件 | 930,000円 |
出生祝金 | 49件 | 490,000円 | 76件 | 760,000円 |
入学祝金 | 124件 | 1,240,000円 | 95件 | 950,000円 |
死亡弔慰金 | 61件 | 800,000円 | 76件 | 990,000円 |
傷病見舞金 | 9件 | 270,000円 | 13件 | 390,000円 |
遺児育英助成金 | 2件 | 180,000円 | 2件 | 240,000円 |
保育料助成金 | 19件 | 1,472,000円 | 13件 | 1,128,000円 |
介護休業助成金 | 1件 | 58,000円 | 0件 | 0円 |
合計 | 300件 | 5,560,000円 | 306件 | 5,388,000円 |
あんしん共済 お問い合わせ・お申し込み
あんしん共済お問い合わせ
共済サービスについての
質問・相談はこちらへ
お電話でのお問合せは
03-3528-8460まで
お申し込み
※個人での加入はできません。組合や企業全体としてご検討ください。