あんしん共済
あんしん共済 給付実績
給付項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
結婚祝金 | 42件 | 1,260,000円 |
出生祝金 | 61件 | 610,000円 |
入学祝金 | 263件 | 2,630,000円 |
死亡弔慰金 | 79件 | 1,550,000円 |
傷病見舞金 | 14件 | 420,000円 |
遺児育英助成金 | 4件 | 780,000円 |
保育料助成金 | 65件 | 3,898,000円 |
介護休業助成金 | 0件 | 0円 |
合計 | 528件 | 11,148,000円 |
あんしん共済 給付金支払状況
年度 | 2020.6.1〜2021.5.31 | 2021.6.1〜2022.5.31 | ||
給付項目 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
結婚祝金 | 57件 | 1,710,000円 | 52件 | 1,560,000円 |
出生祝金 | 96件 | 960,000円 | 90件 | 900,000円 |
入学祝金 | 278件 | 2,780,000円 | 266件 | 2,660,000円 |
死亡弔慰金 | 69件 | 810,000円 | 82件 | 1,280,000円 |
傷病見舞金 | 19件 | 570,000円 | 15件 | 450,000円 |
遺児育英助成金 | 2件 | 540,000円 | 3件 | 650,000円 |
保育料助成金 | 97件 | 5,297,000円 | 69件 | 3,350,000円 |
介護休業助成金 | 2件 | 319,000円 | 1件 | 207,000円 |
合計 | 620件 | 12,986,000円 | 578件 | 11,057,000円 |
あんしん共済 お問い合わせ・お申し込み
あんしん共済お問い合わせ
共済サービスについての
質問・相談はこちらへ
お電話でのお問い合わせは
03-3528-8460まで
お申し込み
※個人での加入はできません。組合や企業全体としてご検討ください。