新共済ローン
新共済ローン 返済の目安
金利について
固定金利で、融資日の利率が返済完了まで固定されます。
返済方法について
元利均等返済で、毎月の返済額は固定となります。
新共済ローンは返済計画が立てやすい内容となっています。
以下の返済例を参考に、無理のない返済額でご利用ください。
毎月返済のみの場合(単位:円 金利:1.65%) ※概算返済額
融資期間 元金(万円) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8,408 | - | - | - | - |
15 | 12,612 | 6,357 | - | - | - |
20 | 16,816 | 8,477 | 5,698 | - | - |
25 | 21,020 | 10,596 | 7,122 | 5,385 | - |
30 | 25,224 | 12,715 | 8,547 | 6,462 | 5,212 |
40 | 33,632 | 16,954 | 11,396 | 8,617 | 6,950 |
50 | 42,040 | 21,193 | 14,245 | 10,771 | 8,687 |
60 | 50,448 | 25,431 | 17,094 | 12,925 | 10,425 |
70 | 58,856 | 29,670 | 19,943 | 15,079 | 12,162 |
80 | 67,264 | 33,909 | 22,792 | 17,234 | 13,900 |
90 | 75,672 | 38,147 | 25,641 | 19,388 | 15,637 |
100 | 84,080 | 42,386 | 28,490 | 21,542 | 17,375 |
110 | 92,488 | 46,625 | 31,339 | 23,696 | 19,112 |
120 | 100,896 | 50,863 | 34,188 | 25,851 | 20,850 |
130 | 109,304 | 55,102 | 37,037 | 28,005 | 22,587 |
140 | 117,712 | 59,341 | 39,886 | 30,159 | 24,325 |
150 | 126,120 | 63,579 | 42,735 | 32,314 | 26,062 |
160 | 134,528 | 67,818 | 45,584 | 34,468 | 27,800 |
170 | 142,936 | 72,057 | 48,433 | 36,622 | 29,537 |
180 | 151,344 | 76,295 | 51,282 | 38,776 | 31,275 |
190 | 159,752 | 80,534 | 54,131 | 40,931 | 33,012 |
200 | 168,160 | 84,773 | 56,980 | 43,085 | 34,750 |
300 | 252,240 | 127,159 | 85,470 | 64,628 | 52,125 |
ボーナス併用返済のみの場合(単位:円 金利:1.50%) ※概算返済額
融資期間 元金(万円) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50,619 | 25,517 | 17,151 | 12,968 | 10,459 |
15 | 75,929 | 38,276 | 25,726 | 19,452 | 15,689 |
20 | 101,239 | 51,035 | 34,302 | 25,937 | 20,918 |
25 | 126,548 | 63,794 | 42,878 | 32,421 | 26,148 |
30 | 151,858 | 76,553 | 51,453 | 38,905 | 31,378 |
40 | 202,478 | 102,070 | 68,604 | 51,874 | 41,837 |
50 | 253,097 | 127,588 | 85,756 | 64,842 | 52,296 |
60 | 302,919 | 153,106 | 102,907 | 77,811 | 62,756 |
70 | 353,405 | 178,624 | 120,058 | 90,779 | 73,215 |
80 | 403,892 | 204,141 | 137,209 | 103,748 | 83,674 |
90 | 454,378 | 229,659 | 154,360 | 116,716 | 94,134 |
100 | 506,195 | 255,177 | 171,512 | 129,685 | 104,593 |
150 | 759,293 | 382,766 | 257,268 | 194,527 | 156,890 |
新共済ローン お問い合わせ・お申し込み
新共済ローンお問い合わせ
共済サービスについての
質問・相談はこちらへ
お電話でのお問い合わせは
03-3528-8461まで
お申し込み
※お申し込み用紙はご所属の組合(または支部)の共済担当者を通じてご入手ください。