ete

MENU

電機連合福祉共済センター

新共済ローン

新共済ローン 返済の目安

金利について

固定金利で、融資日の利率が返済完了まで固定されます。

返済方法について

元利均等返済で、毎月の返済額は固定となります。

新共済ローンは返済計画が立てやすい内容となっています。
以下の返済例を参考に、無理のない返済額でご利用ください。

毎月返済のみの場合(単位:円 金利:2.2%) ※概算返済額

融資期間
元金(万円)
1年 2年 3年 4年 5年
10 8,432 - - - -
15 12,649 6,394 - - -
20 16,865 8,525 5,745 - -
25 21,082 10,657 7,182 5,445 -
30 25,298 12,788 8,618 6,534 5,284
40 33,731 17,051 11,491 8,713 7,046
50 42,164 21,314 14,364 10,891 8,807
60 50,597 25,576 17,237 13,069 10,569
70 59,030 29,839 20,110 15,247 12,330
80 67,463 34,102 22,983 17,426 14,092
90 75,896 38,365 25,856 19,604 15,853
100 84,329 42,628 28,729 21,782 17,615
110 92,762 46,891 31,602 23,960 19,376
120 101,195 51,153 34,475 26,139 21,138
130 109,628 55,416 37,348 28,317 22,900
140 118,061 59,679 40,221 30,495 24,661
150 126,494 63,942 43,094 32,673 26,423
160 134,927 68,205 45,967 34,852 28,184
170 143,360 72,467 48,840 37,030 29,946
180 151,793 76,730 51,713 39,208 31,707
190 160,226 80,993 54,586 41,386 33,469
200 168,659 85,256 57,459 43,565 35,230
300 252,989 127,884 86,189 65,347 52,846

ボーナス併用返済のみの場合(単位:円 金利:2.2%) ※概算返済額

融資期間
元金(万円)
1年 2年 3年 4年 5年
10 50,826 25,691 17,314 13,126 10,614
15 76,239 38,536 25,971 19,689 15,922
20 101,653 51,382 34,628 26,253 21,229
25 127,066 64,228 43,285 32,816 26,537
30 152,479 77,073 51,942 39,379 31,844
40 203,306 102,765 69,256 52,506 42,459
50 254,132 128,456 86,570 65,633 53,074
60 302,958 153,308 103,319 78,331 63,343
70 353,451 178,860 120,539 91,386 73,900
80 403,944 204,411 137,759 104,441 84,457
90 454,438 229,963 154,979 117,497 95,014
100 508,265 256,912 173,141 131,266 106,149
150 762,397 385,368 259,712 196,899 159,223

新共済ローン お問い合わせ・お申し込み

新共済ローンお問い合わせ

お申し込み

※お申し込み用紙はご所属の組合(または支部)の共済担当者を通じてご入手ください。

画面の一番上に戻る