新共済ローン
新共済ローン 返済の目安
金利について
固定金利で、融資日の利率が返済完了まで固定されます。
返済方法について
元利均等返済で、毎月の返済額は固定となります。
新共済ローンは返済計画が立てやすい内容となっています。
以下の返済例を参考に、無理のない返済額でご利用ください。
毎月返済のみの場合(単位:円 金利:2.9%) ※概算返済額
| 融資期間 元金(万円) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8,464 | - | - | - | - |
| 15 | 12,697 | 6,440 | - | - | - |
| 20 | 16,929 | 8,587 | 5,807 | - | - |
| 25 | 21,162 | 10,734 | 7,259 | 5,522 | - |
| 30 | 25,394 | 12,881 | 8,711 | 6,627 | 5,377 |
| 40 | 33,859 | 17,174 | 11,614 | 8,836 | 7,169 |
| 50 | 42,324 | 21,468 | 14,518 | 11,045 | 8,962 |
| 60 | 50,788 | 25,762 | 17,422 | 13,254 | 10,754 |
| 70 | 59,253 | 30,055 | 20,326 | 15,463 | 12,547 |
| 80 | 67,718 | 34,349 | 23,229 | 17,672 | 14,339 |
| 90 | 76,183 | 38,643 | 26,133 | 19,881 | 16,131 |
| 100 | 84,648 | 42,936 | 29,037 | 22,090 | 17,924 |
| 110 | 93,112 | 47,230 | 31,940 | 24,299 | 19,716 |
| 120 | 101,577 | 51,524 | 34,844 | 26,508 | 21,509 |
| 130 | 110,042 | 55,818 | 37,748 | 28,717 | 23,301 |
| 140 | 118,507 | 60,111 | 40,652 | 30,926 | 25,094 |
| 150 | 126,972 | 64,405 | 43,555 | 33,135 | 26,886 |
| 160 | 135,437 | 68,699 | 46,459 | 35,344 | 28,678 |
| 170 | 143,901 | 72,992 | 49,363 | 37,553 | 30,471 |
| 180 | 152,366 | 77,286 | 52,266 | 39,762 | 32,263 |
| 190 | 160,831 | 81,580 | 55,170 | 41,971 | 34,056 |
| 200 | 169,296 | 85,873 | 58,074 | 44,180 | 35,848 |
| 300 | 253,944 | 128,810 | 87,111 | 66,270 | 53,772 |
ボーナス併用返済のみの場合(単位:円 金利:2.9%) ※概算返済額
| 融資期間 元金(万円) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 51,090 | 25,912 | 17,522 | 13,329 | 10,814 |
| 15 | 76,635 | 38,869 | 26,283 | 19,993 | 16,222 |
| 20 | 102,180 | 51,825 | 35,045 | 26,658 | 21,629 |
| 25 | 127,725 | 64,781 | 43,806 | 33,323 | 27,036 |
| 30 | 153,270 | 77,738 | 52,567 | 39,987 | 32,444 |
| 40 | 204,360 | 103,651 | 70,090 | 53,317 | 43,258 |
| 50 | 255,450 | 129,563 | 87,613 | 66,646 | 54,073 |
| 60 | 304,186 | 154,365 | 104,384 | 79,404 | 64,424 |
| 70 | 354,883 | 180,093 | 121,781 | 92,638 | 75,162 |
| 80 | 405,581 | 205,820 | 139,179 | 105,872 | 85,899 |
| 90 | 456,279 | 231,548 | 156,576 | 119,106 | 96,636 |
| 100 | 510,901 | 259,127 | 175,226 | 133,293 | 108,147 |
| 150 | 766,351 | 388,691 | 262,839 | 199,939 | 162,220 |
新共済ローン お問い合わせ・お申し込み
新共済ローンお問い合わせ

共済サービスについての
質問・相談はこちらへ
お電話でのお問い合わせは
03-3528-8461まで
お申し込み
※お申し込み用紙はご所属の組合(または支部)の共済担当者を通じてご入手ください。
